مشخصات: منبع تغذیه کامپیوتر دیپ کول مدل PF450
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی: منبع تغذیه کامپیوتر دیپ کول مدل PF450
مقایسه محصولات
منبع تغذیه کامپیوتر دیپ کول مدل PF450
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است