مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری لپ تاپ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
صفحه نمایش لپ تاپ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
حافظه رم (Ram) لپ تاپ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
حافظه داخلی لپ تاپ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
ارتباطات لپ تاپ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
پورت های لپ تاپ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
مشخصات باتری لپ تاپ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
امکانات لپ تاپ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
اقلام همراه لپ تاپ | ||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus 15-fb2082wm R5 8645HS 8GB 512GB RTX4050
51,999,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری لپ تاپ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
صفحه نمایش لپ تاپ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
حافظه رم (Ram) لپ تاپ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
حافظه داخلی لپ تاپ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
ارتباطات لپ تاپ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
پورت های لپ تاپ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
مشخصات باتری لپ تاپ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
امکانات لپ تاپ | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
اقلام همراه لپ تاپ | ||||||||||||||||||
|
نظرات
51,999,000 تومان