لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming F15 FX506HM-B i7 11800H 16GB 1TB SSD RTX3060
مشخصات: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming F15 FX506HM-B i7 11800H 16GB 1TB SSD RTX3060
|
|
|||||||||||
برندینگ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
|
||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
|
||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming F15 FX506HM-B i7 11800H 16GB 1TB SSD RTX3060
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming F15 FX506HM-B i7 11800H 16GB 1TB SSD RTX3060
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
|
|
|||||||||||
برندینگ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
|
||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
|
||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
محمد
سلام ببخشید صفحه نمایشش چند هرتزه و sRGB چند درصد داره؟
ممنون.
۱۲ دی ۱۴۰۰
پویا محمدی
سلام
144 هرتز هست و srgb 62.5
۱۴ دی ۱۴۰۰