لپ تاپ مایکروسافت 14 اینچی مدل Surface Studio i5 11300H 16GB 512GB SSD Intel Iris Graphics
Microsoft Surface Studio i5 11300H 16GB 512GB SSD Intel Iris Graphics
85,499,000 تومان–86,999,000 تومان
تمامی پرینترها، آکبند و با کارتریج اورجینال میباشد.
ویژگیها:
طبقه بندی: مولتی مدیا, اداری،مالی،دانشجویی, باریک و سبک, تبدیل پذیراندازه صفحه ی نمایش: 14 اینچ
سری پردازنده مرکزی: 11300H
حافظه خشک(SSD): 512 گیگابایت
مشخصات: لپ تاپ مایکروسافت 14 اینچی مدل Surface Studio i5 11300H 16GB 512GB SSD Intel Iris Graphics
|
||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سیم کارت | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی: لپ تاپ مایکروسافت 14 اینچی مدل Surface Studio i5 11300H 16GB 512GB SSD Intel Iris Graphics
لپ تاپ Surface Studio مایکروسافت ا 14 اینچی
مقایسه محصولات
لپ تاپ مایکروسافت 14 اینچی مدل Surface Studio i5 11300H 16GB 512GB SSD Intel Iris Graphics
85,499,000 تومان–86,999,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
|
||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سیم کارت | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
85,499,000 تومان
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است