لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming FX517ZE-F i7 12650H 8GB 512GB SSD RTX3050Ti
Asus TUF Gaming FX517ZE-F i7 12650H 8GB 512GB SSD RTX3050Ti
تمامی پرینترها، آکبند و با کارتریج اورجینال میباشد.
ویژگیها:
طبقه بندی: گیمینگ, برنامه نویسی حرفه ای, تولید محتوا،طراحی سایت, رندرینگ, طراحی،تدوین،معماری و نقشه کشیاندازه صفحه ی نمایش: 15.6 اینچ
سری پردازنده مرکزی: 12650H
ظرفیت حافظه رم: 8 گیگابایت
حافظه خشک(SSD): 512 گیگابایت
پیشنهاد ما برای محصولات همراه
مشخصات: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming FX517ZE-F i7 12650H 8GB 512GB SSD RTX3050Ti
|
|
|||||||||||||||||||||
برندینگ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming FX517ZE-F i7 12650H 8GB 512GB SSD RTX3050Ti
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming FX517ZE-F i7 12650H 8GB 512GB SSD RTX3050Ti
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
|
|
|||||||||||||||||||||
برندینگ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است