مشخصات: لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل 15s-FQ5000nia-A i3 1215U 8GB 512GB SSD Intel UHD Graphics
![]() | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل 15s-FQ5000nia-A i3 1215U 8GB 512GB SSD Intel UHD Graphics
مقایسه محصولات

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل 15s-FQ5000nia-A i3 1215U 8GB 512GB SSD Intel UHD Graphics
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
![]() | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
|
نظرات
