مشخصات: لپ تاپ دل 14 اینچی مدل Inspiron 7420 i7 1255U 16GB 512GB SSD MX550
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
درگاه ها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ دل 14 اینچی مدل Inspiron 7420 i7 1255U 16GB 512GB SSD MX550
معرفی لپ تاپ 14 اینچی دل مدل Ispiron 7420
لپ تاپ 14 اینچی مدل Inspiron 7420 یک لپ تاپ همهکاره و پرطرفدار از کمپانی نامآشنای دل است. این لپ تاپ به پردازنده کممصرف و در عین حال توانمند از نسل 12 اینتل مجهز شده و در کنار حافظه داخلی از نوع M.2 NVMe، عملکرد قابل قبولی در پردازشهای سنگین به خصوص امور محاسباتی دارد. از ویژگیهای جذاب این لپ تاپ Dell نیز میتوان به قابلیت تبدیل شدن آن به یک تبلت با صفحه نمایش FullHD+ اشاره کرد که ارزش خرید لپ تاپ دل Inspiron 7420 را دوچندان میکند. با وجود ضخامت کم و وزن 1.6 کیلوگرمی، این دستگاه را میتوانید همیشه به همراه خود داشته باشید. از طرفی، با گرافیک Geforce MX550 کارهای گرافیکی سبک خود را به راحتی انجام دهید. با توجه به عملکرد فنی و طراحی ظاهری جذاب، قیمت لپ تاپ 14 اینچی Inspiron 7420 بسیار مناسب است و با ارزش حدودی 150 دلار در بازار جهانی به فروش میرسد. شما با خرید لپ تاپ مذکور، از گارانتی 12 ماهه نیز بهرهمند خواهید شد.
مقایسه محصولات
لپ تاپ دل 14 اینچی مدل Inspiron 7420 i7 1255U 16GB 512GB SSD MX550
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
درگاه ها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
ارتباطات و سنسورها
درگاه ها
مشخصات باتری
امکانات











تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است