لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming FX506II R7 4800H 16GB 256GB SSD GTX1650Ti
مشخصات: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming FX506II R7 4800H 16GB 256GB SSD GTX1650Ti
برند و اصالت کالا | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||
|
||||||||||
درگاه ها | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||
|
||||||||||
امکانات | ||||||||||
|
||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||
|
||||||||||
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming FX506II R7 4800H 16GB 256GB SSD GTX1650Ti
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||
|
||||||||||
درگاه ها | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||
|
||||||||||
امکانات | ||||||||||
|
||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||
|
||||||||||
نظرات
نظر خود را در مورد این محصول بنویسید ...
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming FX506II R7 4800H 16GB 256GB SSD GTX1650Ti
نارنجی
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
ارتباطات و سنسورها
درگاه ها
مشخصات باتری
امکانات











تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است