مشخصات: لپ تاپ دل 15.6 اینچی مدل VOSTRO 3520-G i5 1235U 32GB 512GB SSD MX550
برند و اصالت کالا | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||
|
||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ دل 15.6 اینچی مدل VOSTRO 3520-G i5 1235U 32GB 512GB SSD MX550
لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل VOSTRO 3520-G
شرکت دل به عنوان بخشی از مجموعه لپتاپهای تجاری خود، سری Vostro را معرفی کرده است. این برند مجهز به این پردازنده های پیشرفته، نمونه بارزی از تعهد این برند به ارائه راهکارهای محاسباتی میان رده است. همه افرادی که استفاده روزمره از سیستمهای شخصی خود را دارند،به دنبال خرید لپ تاپ سبکی هستند، که حمل و نقل آسان داشته باشد. در این مورد ما به شما لپ تاپ VOSTRO 3520-G از برند دل را معرفی میکنیم. شاسی کلی این دستگاه از ترکیبی از مواد پلاستیکی سبک ساخته شده است، که استحکام پلیمر را در عین حفظ وزن در حد 1.66 کیلوگرم ارائه میدهد. این دستگاه از یک صفحه نمایش 15.6 اینچی نرخ تازه سازی تقریبا 120 هرتز بهره می برد که تجربه کاربری روان تر و پاسخگوتری را تضمین می کند. حداکثر روشنایی صفحه نمایش حدود 250 نیت، در شرایط نوری مختلف، چه محیط تاریکتر و چه محیط روشنتر، قابل استفاده است. قیمت بازار جهانی این دستگاه 880 دلار است. درصورت خرید لپ تاپ دل مدل VOSTRO 3520-G از گارانتی 12 ماهه دلیران بهرهمند شوید.
مقایسه محصولات
لپ تاپ دل 15.6 اینچی مدل VOSTRO 3520-G i5 1235U 32GB 512GB SSD MX550
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||
|
||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
ارتباطات و سنسورها
پورت ها
مشخصات باتری
امکانات











تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است