مشخصات: لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Aspire 5 A515-56G-38ZU-B i3 1115G4 8GB 512GB SSD MX450
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Aspire 5 A515-56G-38ZU-B i3 1115G4 8GB 512GB SSD MX450
معرفی لپ تاپ ایسر مدل A515-56G-38ZU-B
لپ تاپ 15.6 اینچی مدل A515-56G-38ZU-B در دسته بندی لپ تاپهای Aspire 5 برند ایسر است. میتوان گفت این لپ تاپ در رده لپ تاپهای اقتصادی و عمومی موجود در بازار است. در قسمت مرکزی این دستگاه میتوان به پردازنده کم مصرف Core i3 نسل 11 اشاره کرد که برای امور وبگردی و برنامه نویسی معمولی مناسب است و همچنین مجهز به کارت گرافیک MX450 است که برای ادیت عکس و برنامههای سبک گرافیکی کاربرد دارد. این دستگاه با حافظهی 512 گیگابایتی SSD فضای زیادی را برای ذخیره اطلاعات در اختیار کاربر قرار میدهد. ارزش خرید لپ تاپ A515-56G-38ZU-B با توجه به ویژگیهای ذکر شده بسیار بالاست که میتوانید با خرید لپ تاپ ایسر با قیمت 420 دلار، از گارانتی معتبر پلازا سرویس نیز بهرهمند شوید.
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Aspire 5 A515-56G-38ZU-B i3 1115G4 8GB 512GB SSD MX450
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
ارتباطات و سنسورها
پورت ها
مشخصات باتری
امکانات











تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است