لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming F15 FX506HEB-E i7 11800H 32GB 1TB SSD RTX3050Ti
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
معرفی لپ تاپ گیمینگ ایسوس مدل FX506HEB-E
لپ تاپ مدل FX506HEB-E از سری لپ تاپهای Tuf Gaming برند ایسوس است و جزء دسته بندی اقتصادی و میان رده لپ تاپهای گیمینگ است. این دستگاه شامل سخت افزاری با پردازنده core i7 نسل 11 در کلاس H است که توانایی پردازشهای سنگین و رندرینگ را دارد و همچنین پردازنده گرافیکی آن از نوع RTX 3050Ti شرکت انویدیا است که خرید لپ تاپ FX506HEB-E برای کاربران بازیهای قدرتمند و مالتی مدیا مناسب است. صفحه نمایش 15.6 اینچی آن از نوع FHD میباشد که از با کیفیتترین صفحه نمایشهای موجود در بازار است. قیمت لپ تاپ گیمینگ FX506HEB-E با توجه به ویژگیهای ذکر شده 1000 دلار است. اگر مایل به خرید لپ تاپ ایسوس هستید میتوانید این دستگاه را با مناسبترین قیمت به همراه گارانتی پلازا سرویس از سایت پلازا دیجیتال خریداری نمائید.
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming F15 FX506HEB-E i7 11800H 32GB 1TB SSD RTX3050Ti
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.