مشخصات: لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion Slim 5-BB i5 13420H 32GB 512GB SSD RTX3050
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
درگاه ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion Slim 5-BB i5 13420H 32GB 512GB SSD RTX3050
معرفی لپ تاپ گیمینگ 16 اینچی لنوو مدل Legion Slim 5-BB
لپ تاپ 16 اینچی لنوو مدل Slim 5-BB از سری لپ تاپهای گیمینگ Legion است که در رده لپ تاپهای میان رده با سخت افزار قوی، دارای پردازنده سری 5 نسل 13 شرکت اینتل در کلاس H است که توانایی پردازشهای سنگین را دارد و همچنین دارای پردازندهی گرافیکی RTX3050 انویدیا است که خرید لپ تاپ Slim 5-BB به افرادی که طراحی حرفهای و تدوین انجام میدهند توصیه میشود. حافظهی خشک این لپ تاپ با حافظهی 512 گیگابایتی است که زمان اجرای برنامهها و سیستم عامل را کاهش میدهد. قیمت لپ تاپ گیمینگ Slim 5-BB به مبلغ 1000 دلار است که میتوانید با خرید لپ تاپ لنوو به همراه گارانتی پلازا سرویس خریدی با ارزش بالا داشته باشید.
مقایسه محصولات
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل Legion Slim 5-BB i5 13420H 32GB 512GB SSD RTX3050
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
درگاه ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
مشخصات صدا
ارتباطات و سنسورها
درگاه ها
مشخصات باتری
امکانات











تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است