مشخصات: لپ تاپ ایسوس 13 اینچی مدل ZenBook S 13 OLED UX5304VA-A i7 1355U 16GB 1TB SSD Iris Xe
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسوس 13 اینچی مدل ZenBook S 13 OLED UX5304VA-A i7 1355U 16GB 1TB SSD Iris Xe
لپ تاپ مدل UX5304VA-A از دسته محصولات ZenBook S 13 کمپانی ایسوس است. این لپ تاپ با وزن سبکی که دارد از باریکترین و سبکترین لپ تاپهای Zenbook میباشد که جنس بدنهی آن از آلومینیوم مقاوم است. سخت افزار این دستگاه مجهز به پردازندهی core i7 نسل 13 درکلاس کم مصرف u است که خرید لپ تاپ UX5304VA-A به مهندسین برنامه نویسی حرفهای با پردازشهای نسبتا سنگین پیشنهاد میشود. همچنین این لپ تاپ فاقد کارت گرافیک مجزا است و برای امور روزانه مانند وبگردی با امور گرافیکی نیمه سنگین مناسب است. از مهمترین مزیت این لپ تاپ میتوان به صفحه نمایش OLED با کیفیت تصویر بالای آن اشاره کرد. اگر تمایل به خرید لپ تاپ ایسوس با قیمت اقتصادی به مبلغ 1200 دلار دارید میتوانید از سایت پلازا دیجیتال به همراه گارانتی معتبر پلازا سرویس تهیه نمائید.
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 13 اینچی مدل ZenBook S 13 OLED UX5304VA-A i7 1355U 16GB 1TB SSD Iris Xe
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
مشخصات فنی
مشخصات صدا
ارتباطات و سنسورها
پورت ها
مشخصات باتری
امکانات











تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است