مشخصات: لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus Gaming FA1093DX-C i5 13420H 16GB 512GB SSD RTX3050
![]() | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus Gaming FA1093DX-C i5 13420H 16GB 512GB SSD RTX3050
مقایسه محصولات

لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل Victus Gaming FA1093DX-C i5 13420H 16GB 512GB SSD RTX3050
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
![]() | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||
|
نظرات
