مشخصات: لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل 15 Victus Gaming FA0026NQ i5 12500H 8GB 512GB SSD GTX1650
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل 15 Victus Gaming FA0026NQ i5 12500H 8GB 512GB SSD GTX1650
مقایسه محصولات
لپ تاپ اچ پی 15.6 اینچی مدل 15 Victus Gaming FA0026NQ i5 12500H 8GB 512GB SSD GTX1650
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
نظرات
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
مشخصات صدا
ارتباطات و سنسورها
پورت ها
مشخصات باتری
امکانات










