مشخصات: لپ تاپ اچ پی 13.5 اینچی مدل Spectre x360 EF2013dx-C i7 1355U 16GB 2TB SSD Intel Iris Xe Graphics
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ اچ پی 13.5 اینچی مدل Spectre x360 EF2013dx-C i7 1355U 16GB 2TB SSD Intel Iris Xe Graphics
مقایسه محصولات
لپ تاپ اچ پی 13.5 اینچی مدل Spectre x360 EF2013dx-C i7 1355U 16GB 2TB SSD Intel Iris Xe Graphics
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
نظرات
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
ارتباطات و سنسورها
پورت ها
مشخصات باتری
امکانات










