مشخصات: لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro 5 AN515-58-7495-A i7 12650H 16GB 1TB SSD RTX 4050
![]() | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro 5 AN515-58-7495-A i7 12650H 16GB 1TB SSD RTX 4050
مقایسه محصولات

لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro 5 AN515-58-7495-A i7 12650H 16GB 1TB SSD RTX 4050
47,499,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
![]() | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
|
نظرات
