پیشنهاد ما برای محصولات همراه
پاوربانک باسئوس مدل Amblight PPLG-A01 ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت – 6 ماه شرکتی, مشکی
مشخصات: گوشی موبایل پوکو مدل Poco X6 Pro ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات دوربین اصلی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات دوربین سلفی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
درگاه ها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
نقد و بررسی: گوشی موبایل پوکو مدل Poco X6 Pro ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
مقایسه محصولات
گوشی موبایل پوکو مدل Poco X6 Pro ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات دوربین اصلی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات دوربین سلفی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
درگاه ها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.

برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات حافظه
مشخصات دوربین اصلی
مشخصات دوربین سلفی
مشخصات صدا
ارتباطات و سنسورها
درگاه ها
مشخصات باتری
امکانات











نقاط قوت: عملکرد صریح
نقاط ضعف: تنظیمات گیج کننده ای دارد
واقعا گوشی فوق العاده سریع و عالی وپیشرفته واز سامسونگ پیشرفته تر
۲۹ خرداد ۱۴۰۴
سلام چرا دیر به دیر موحود میکنید؟!
۳۰ آذر ۱۴۰۳
گوشی قدرتمند کیفیت عکس و فیلم عالی قیمت خوبی هم داره در کل ایدهآل
۱۶ آذر ۱۴۰۳
سلام ببخشید رام و پک گلوبال هست؟
۱۶ آذر ۱۴۰۳
پوریا
نقاط قوت: خییییلی خوبه کاملا بدرد بازی میخوره
نقاط ضعف: پشت گوشی از پلاستیکه
واقعلا گوشی خوبیه فقط یزره فکر نمیکنین یکم گرونه اگه ممکنه یکمم ارزون تر شه خوبه👌💎🎮🔮❤
۱۷ شهریور ۱۴۰۳