مشخصات: لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro 5 AN515-58-79Q1 i7 12650H 16GB 512GB SSD RTX4060
![]() | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro 5 AN515-58-79Q1 i7 12650H 16GB 512GB SSD RTX4060
مقایسه محصولات

لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro 5 AN515-58-79Q1 i7 12650H 16GB 512GB SSD RTX4060
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
![]() | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
|
نظرات
