مشخصات: گوشی موبایل پوکو مدل Poco X3 Pro ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
برند و اصالت کالا | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات دوربین اصلی | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات دوربین سلفی | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||
|
||||||||||
امکانات | ||||||||||
|
||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||
|
||||||||||
نقد و بررسی: گوشی موبایل پوکو مدل Poco X3 Pro ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
گوشی موبایل Xiaomi Poco X3 Pro
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X3 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت از جمله محصولات برند شیائومی که در سال 2021 روانه بازار شده است. این محصول دارای ساختاری متوازن و خوشساخت بدون پشتیبانی از تکنولوژی 5G روانه بازار شده است. این محصول از بدنه پلاستیکی ساخته شده است که قاب جلو شیشهای جلوه ویژهای به این مدل بخشیده است. صفحهنمایش گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت در اندازه 6.67 منتشر شده است.
این صفحهنمایش کاملاً تمامصفحه است و در بالا وسط اثری از بریدگی یا حفره دوربین سلفی وجود دیده میشود. دوربین سلفی این محصول دارای حسگر ۲۰ مگاپیکسلی است. صحفهنمایش گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 با استفاده از فناوری Corning Gorilla Glass 6 در برابر خطوخش و صدمات احتمالی محافظت میشود.
گفتنی است چهار دوربین که سنسور اصلی آن 48 مگاپیکسلی است در قسمت پشتی این گوشی جا خوش کردهاند. این دوربینها قادر هستند ویدئوی 4K را ثبت و ضبط کنند. دوربین سلفی این محصول هم به سنسوری 20 مگاپیکسلی مجهز شده است. بلوتوث نسخه 5.0، نسخه 11 سیستم عامل اندروید و باتری 5160 میلیآمپرساعتی از دیگر ویژگیهای این گوشی جدید هستند.
دقیقاً همان چیزی که شما نیاز دارید…!
POCO X3 Pro
مقایسه محصولات
گوشی موبایل پوکو مدل Poco X3 Pro ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات دوربین اصلی | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات دوربین سلفی | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||
|
||||||||||
امکانات | ||||||||||
|
||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||
|
||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
مشخصات دوربین اصلی
مشخصات دوربین سلفی
مشخصات صدا
ارتباطات و سنسورها
مشخصات باتری
امکانات












Javadmj12
خوب و به صرفه
۲۳ مهر ۱۴۰۱
خوب عالی
۲ مهر ۱۴۰۱