مشخصات: تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S7 Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات دوربین اصلی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات دوربین سلفی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
نقد و بررسی: تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S7 Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
تبلت SM-T975 سامسونگ Galaxy Tab S7 Plus ا 12 اینچی
تبلت « Galaxy Tab S7 Plus » یکی از محصولات شرکت «سامسونگ» است که با سایز 12.4 اینچ روانه بازار شده است. صفحهنمایش این محصول از نوع Super AMOLED است و وضوح تصویر 1752×2800 پیکسل با تراکم 266 پیکسل بر اینچ را به تصویر میکشد. ظرفیت داخلی این تبلت 128 گیگابایت است و میتواند فضای مناسبی برای ذخیرهسازی حجم زیادی از فایلهای صوتی و تصویری، بازی و اپلیکیشنهای مختلف را در اختیار کاربران بگذارد، همچنین می توان این میزان را با استفاده از حافظه microSD افزایش داد. با توجه به پشتیبانی این محصول از یک سیمکارت میتوانید از آن برای اتصال به شبکههای ارتباطی 3G و 4G استفاده کنید. سنسور دوربین اصلی این محصول 13 مگاپیکسل است. دوربین سلفی که از سنسوری 8 مگاپیکسلی بهره برده، میتواند برای برقراری ارتباطات ویدئویی بسیار کارآمد باشد. سیستمعامل نسخهی 10.0 اندروید و رابط کاربری One UI 2.5 به صورت پیشفرض در این محصول ایفای نقش میکند. یک باتری غیر قابل تعویض 10,090 میلیآمپرساعتی، با قابلیت شارژ سریع وظیفهی تأمین انرژی آن را به عهده دارد.
مقایسه محصولات
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S7 Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات دوربین اصلی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات دوربین سلفی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
مشخصات دوربین اصلی
مشخصات دوربین سلفی
ارتباطات و سنسورها
مشخصات باتری
امکانات











تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است