لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل ThinkPad E16-G i5 1335U 32GB 1TB SSD Intel Iris
Lenovo ThinkPad E16-G i5 1335U 32GB 1TB SSD Intel Iris
تمامی پرینترها، آکبند و با کارتریج اورجینال میباشد.
ویژگیها:
طبقه بندی: عمومی و روزانه, مولتی مدیا, اداری،مالی،دانشجویی, صنعتی, باریک و سبکاندازه صفحه ی نمایش: 16 اینچ
سری پردازنده مرکزی: 1335U
ظرفیت حافظه رم: 32 گیگابایت
حافظه خشک(SSD): 1 ترابایت
مشخصات: لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل ThinkPad E16-G i5 1335U 32GB 1TB SSD Intel Iris
|
|
|||||||||||||||||||
برندینگ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی: لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل ThinkPad E16-G i5 1335U 32GB 1TB SSD Intel Iris
مقایسه محصولات
لپ تاپ لنوو 16 اینچی مدل ThinkPad E16-G i5 1335U 32GB 1TB SSD Intel Iris
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
|
|
|||||||||||||||||||
برندینگ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است