لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Aspire3 A315-42-R42H-BD R7 3700U 12GB 256GB SSD AMD Radeon Vega
مشخصات
صفحه نمایش | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
| ||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
| ||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
| ||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
| ||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
| ||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
| ||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
| ||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
| ||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
| ||||||||||||
باتری | ||||||||||||
| ||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
| ||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نقد و بررسی
” Acer Aspire3 A315-42-R42H “
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Aspire3 A315-42-R42H-BD R7 3700U 12GB 256GB SSD AMD Radeon Vega
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
صفحه نمایش | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
| ||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
| ||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
| ||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
| ||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
| ||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
| ||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
| ||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
| ||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
| ||||||||||||
باتری | ||||||||||||
| ||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
| ||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.