مشخصات: کارت گرافیک زوتک مدل Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super Trinity Black حافظه 16 گیگابایت
برند و اصالت کالا | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات اسلات توسعه (Expansion Slot) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||
|
||||||||||
درگاه ها | ||||||||||
|
||||||||||
امکانات | ||||||||||
|
||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||
|
||||||||||
نقد و بررسی: کارت گرافیک زوتک مدل Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super Trinity Black حافظه 16 گیگابایت
مقایسه محصولات
کارت گرافیک زوتک مدل Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super Trinity Black حافظه 16 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات اسلات توسعه (Expansion Slot) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||
|
||||||||||
درگاه ها | ||||||||||
|
||||||||||
امکانات | ||||||||||
|
||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||
|
||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
برند و اصالت کالا
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات حافظه
مشخصات اسلات توسعه (Expansion Slot)
درگاه ها
امکانات











تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است