لپ تاپ 15.6 اينچی ایسوس ZenBook Pro Duo مدل UX582LR
مشخصات
صفحه نمایش | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||
|
نقد و بررسی
” ASUS ZenBook Pro Duo UX582LR “
مقایسه محصولات
لپ تاپ 15.6 اينچی ایسوس ZenBook Pro Duo مدل UX582LR
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
صفحه نمایش | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.