مشخصات: تبلت شیائومی مدل Redmi Pad Pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
برندینگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||
|
||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
سیم کارت | ||||||||||
|
||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||
|
||||||||||
حافظه رم | ||||||||||
|
||||||||||
سخت افزار | ||||||||||
|
||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||
|
||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||
|
||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||||
|
||||||||||
دوربین سلفی | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||
|
||||||||||
پورت ها | ||||||||||
|
||||||||||
باتری | ||||||||||
|
||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||
|
نقد و بررسی: تبلت شیائومی مدل Redmi Pad Pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
مقایسه محصولات
تبلت شیائومی مدل Redmi Pad Pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||
|
||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
سیم کارت | ||||||||||
|
||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||
|
||||||||||
حافظه رم | ||||||||||
|
||||||||||
سخت افزار | ||||||||||
|
||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||
|
||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||
|
||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||||
|
||||||||||
دوربین سلفی | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||
|
||||||||||
پورت ها | ||||||||||
|
||||||||||
باتری | ||||||||||
|
||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است