مشخصات: لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15-51-51A4 i5 13420H 16GB 512GB RTX3050
![]() | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15-51-51A4 i5 13420H 16GB 512GB RTX3050
مقایسه محصولات

لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15-51-51A4 i5 13420H 16GB 512GB RTX3050
55,598,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
![]() | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
نظرات

55,598,000 تومان