مشخصات: تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Ultra WiFi ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات دوربین اصلی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات دوربین سلفی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
نقد و بررسی: تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Ultra WiFi ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
مقایسه محصولات
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Ultra WiFi ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
%285,799,000 تومان–95,999,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات دوربین اصلی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات دوربین سلفی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
%285,799,000 تومان
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
مشخصات دوربین اصلی
مشخصات دوربین سلفی
مشخصات صدا
ارتباطات و سنسورها
پورت ها
مشخصات باتری











تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است