مشخصات: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming FX506HE i7 11800H 16GB 512GB SSD RTX3050Ti
برند و اصالت کالا | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||
|
||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming FX506HE i7 11800H 16GB 512GB SSD RTX3050Ti
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming FX506HE i7 11800H 16GB 512GB SSD RTX3050Ti
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||
|
||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
ارتباطات و سنسورها
پورت ها
مشخصات باتری
امکانات











ksogol39
متاسفانه تغییرات قیمت این لپتاپ خیلی زیاد است.
من چون خودم قصد خرید این مدل رو دارم تقریبا هر روز چک میکنم و میبینم مدلهای دیگه قیمتشون ثابته اما این مدل از ۳۸ میلیون و ۵۰۰ بوده تا ۴۰ میلیونو ۵۰۰. تو بازه زمانی فقط یک هفته این تغییرات خیلی عجیبه.
۳ مهر ۱۴۰۰
HOSEIN
خوبه در کل ولی حافظه اش کمه
۱ مهر ۱۴۰۰