گوشی موبایل موتورولا مدل One Fusion ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
مشخصات: گوشی موبایل موتورولا مدل One Fusion ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات دوربین اصلی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات دوربین سلفی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
نقد و بررسی:
گوشی موبایل موتورولا مدل One Fusion ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
“Motorola One Fusion”
یکی از پرچم داران نام آشنا در زمان های نچندان دور
موتورولا یکی از شرکتهای تولید موبایل است که محصولات خود را با طراحی زیبا و با کیفیت و قابلیتهای مناسب استفادهی کاربران روانهی بازار کرده است. گوشی موبایل موتورولا مدل One Fusion XT2073-1 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت یکی از محصولات خوشساخت و با کیفیت این شرکت است که چهار گیگابایت رم و دو درگاه سیمکارت دارد که از یکی از آنها برای قرار دادن کارت حافظهی جانبی microSD هم استفاده میشود. این دستگاه چهار سنسور دوربین با رزولوشن 48، 8، 5 و 2 مگاپیکسل دارد و فلش LED آن در ثبت تصاویری با وضوح و کیفیت بهتر بسیار کارآمد خواهد بود. همچنین قابلیت عکاسی پانوراما و عکاسی HDR در این گوشی موبایل پاسخگوی بسیاری از نیازهای کاربر است. نمایشگر گوشی موبایل موتورولا مدل One Fusion XT2073-1، 6.5 اینچ و حافظهی آن 128 گیگابایت است و به همین خاطر از آن میتوان برای وبگردی، بازی و دیگر استفادههای روزمره بهره برد.
مقایسه محصولات
گوشی موبایل موتورولا مدل One Fusion ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات دوربین اصلی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات دوربین سلفی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
مشخصات دوربین اصلی
مشخصات دوربین سلفی
مشخصات صدا
ارتباطات و سنسورها
مشخصات باتری
امکانات











تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است