برند و اصالت کالا |
|
مشخصات کلی |
تاریخ معرفی گوشی موبایل | ژانویه 2024
| رابط کاربری گوشی موبایل | MagicOS 8
| سیستم عامل | اندروید
| سیستم عامل در زمان عرضه | Android 14
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت
| سایز سیم کارت | نانو
| مقاومت و درجه گواهینامه گوشی موبایل | گواهی IP68 مقاوم در برابر آب و گرد و غبار
|
---|
|
مشخصات ظاهری |
ابعاد | 162.5×75.8×8.9 میلی متر
| وزن گوشی موبایل | 229 گرم
| جنس پشت گوشی موبایل | سیلیکون پلیمر, شیشه
| جنس جلو گوشی موبایل | شیشه (NanoCrystal Shield)
|
---|
|
مشخصات صفحه نمایش |
اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ
| نوع نمایشگر گوشی موبایل | LTPO OLED
| رزولوشن صفحه نمایش گوشی موبایل | 2800×1280 پیکسل
| شدت روشنایی صفحه نمایش گوشی موبایل | 1600 نیت (HBM), 5000 نیت (peak)
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش گوشی موبایل | 453 پیکسل بر اینچ
| تعداد رنگ صفحه نمایش گوشی موبایل | 1 میلیارد رنگ
| نسبت صفحه نمایش به بدنه گوشی موبایل | 91.6 درصد
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) گوشی موبایل | 120 هرتز
| محافظ صفحه نمایش گوشی موبایل | NanoCrystal Shield
| توضیحات صفحه نمایش | HDR, پشتیبانی از Dolby Vision
|
---|
|
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) |
نوع پردازنده | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
| تعداد هسته پردازنده گوشی موبایل | هشت هسته
| مشخصات هسته های پردازنده گوشی موبایل | دو هسته 2.3 گیگاهرتزی Cortex-A520, دو هسته 3.0 گیگاهرتزی Cortex-A720, سه هسته 3.2 گیگاهرتزی Cortex-A720, یک هسته 3.3 گیگاهرتزی Cortex-X4
|
---|
|
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 750
|
---|
|
مشخصات رم (Ram) |
رم گوشی موبایل | 12 گیگابایت
|
---|
|
مشخصات حافظه |
حافظه داخلی گوشی موبایل | 256 گیگابایت
| نوع حافظه داخلی گوشی موبایل | UFS 4.0
| درگاه کارت حافظه گوشی موبایل | ندارد
|
---|
|
مشخصات دوربین اصلی |
کیفیت دوربین اصلی گوشی موبایل | سه گانه 180 + 50 + 50 مگاپیکسل
| دوربین واید گوشی موبایل | 50 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید گوشی موبایل | 23 میلی متر, f/1.4-f/2.0, سایز پیکسل 1.2 میکرومتر, سایز سنسور 1/1.3 اینچ, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر
| دوربین اولتراواید گوشی موبایل | 50 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین اولتراواید گوشی موبایل | 13 میلی متر, f/2.0, پوشش 122 درجه, سایز پیکسل 0.61 میکرومتر, سایز سنسور 1/2.88 اینچ, فوکوس خودکار
| دوربین تله فوتو گوشی موبایل | 180 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین تله فوتو گوشی موبایل | f/2.6, بزرگنمایی اپتیکال 2.5 برابری, سایز پیکسل 0.56 میکرومتر, سایز سنسور 1/1.49 اینچ, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو گوشی موبایل | 1080p@30/60/120/240fps, 4K@24/30/60fps
| فلش گوشی موبایل | LED
| توضیحات دوربین گوشی موبایل | فیلمبرداری 10 بیت, قابلیت HDR, قابلیت Panaroma, لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی
|
---|
|
مشخصات دوربین سلفی |
کیفیت دوربین سلفی گوشی موبایل | 50 مگاپیکسل
| دوربین واید سلفی گوشی موبایل | 50 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید سلفی گوشی موبایل | 22 میلی متر, f/2.0, سایز پیکسل 0.6 میکرومتر, سایز سنسور 1/2.93 اینچ, فوکوس خودکار
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی گوشی موبایل | 1080p@30/60fps, 4K@30fps
| توضیحات دوربین سلفی گوشی موبایل | لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی
|
---|
|
مشخصات صدا |
نوع اسپیکر گوشی موبایل | استریو
|
---|
|
ارتباطات و سنسورها |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G
| حسگرهای گوشی موبایل | اثر انگشت (Fingerprint), تشخیص چهره (Face ID), ژیروسکوپ (Gyro), شتاب سنج (Accelerometer), طیف رنگ (Color Spectrum), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity)
| نوع حسگر اثر انگشت گوشی موبایل | زیر نمایشگر (اپتیکال)
| شبکه های قابل پشتیبانی | 5G
| بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.3
| توضیحات بلوتوث (Bluetooth) | پشتیبانی از A2DP, پشتیبانی از aptX HD, پشتیبانی از LE
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد
| توضیحات شبکه بی سیم (WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, Wi-Fi Direct, دو بانده
| رادیو گوشی موبایل | ندارد
| مسیریابی و GPS | دارد
| NFC | دارد
|
---|
|
پورت ها |
جک 3.5 میلی متری گوشی موبایل | ندارد
|
---|
|
مشخصات باتری |
ظرفیت باتری | 5600 میلی آمپر ساعت
| نوع درگاه شارژ گوشی موبایل | USB Type-C 3.2
| فناوری شارژ سریع (Quick Charge) | دارد
| شارژ معکوس گوشی موبایل | دارد
| شارژ بی سیم گوشی موبایل | 66 وات
| حداکثر توان شارژ گوشی موبایل | 80 وات
| قابلیت جداسازی و تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر
| توضیحات شارژ و باتری | شارژ معکوس با سیم 5 وات
|
---|
|
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است