برند و اصالت کالا |
|
مشخصات کلی |
تاریخ معرفی گوشی موبایل | جولای 2023
| رابط کاربری گوشی موبایل | MagicOS 8
| سیستم عامل | اندروید
| سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 13
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت
| سایز سیم کارت | نانو
|
---|
|
مشخصات ظاهری |
ابعاد | 156.7×145.4×4.8 میلی متر (باز), 156.7×74.1×10.1 میلی متر (بسته)
| وزن گوشی موبایل | 231 یا 237 گرم
| جنس پشت گوشی موبایل | چرم, شیشه
| جنس جلو گوشی موبایل | شیشه
| جنس فریم گوشی موبایل | آلیاژ منیزیم
|
---|
|
مشخصات صفحه نمایش |
اندازه صفحه نمایش | 7.92 اینچ
| نوع نمایشگر گوشی موبایل | Foldable LTPO OLED
| رزولوشن صفحه نمایش گوشی موبایل | 2156×2344 پیکسل
| شدت روشنایی صفحه نمایش گوشی موبایل | 1600 نیت (peak)
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش گوشی موبایل | 402 پیکسل بر اینچ
| تعداد رنگ صفحه نمایش گوشی موبایل | 1 میلیارد رنگ
| نسبت صفحه نمایش به بدنه گوشی موبایل | 88.5 درصد
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) گوشی موبایل | 120 هرتز
| مشخصات صفحه نمایش دوم | 6.43 اینچ, پشتیبانی از 1 میلیارد رنگ, رزولوشن 2376×1060 پیکسل, روشنایی 2500 نیت, قابلیت +HDR10, محافظ صفحه نمایش nanocrystal glass 2.0, نمایشگر LTPO OLED
| توضیحات صفحه نمایش | +HDR10, پشتیبانی از محتوای IMAX
|
---|
|
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) |
نوع پردازنده | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2
| تعداد هسته پردازنده گوشی موبایل | هشت هسته
| مشخصات هسته های پردازنده گوشی موبایل | دو هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-710, دو هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A715, سه هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A510, یک هسته 3.19 گیگاهرتزی
|
---|
|
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 740
|
---|
|
مشخصات رم (Ram) |
رم گوشی موبایل | 16 گیگابایت
|
---|
|
مشخصات حافظه |
حافظه داخلی گوشی موبایل | 512 گیگابایت
| درگاه کارت حافظه گوشی موبایل | ندارد
|
---|
|
مشخصات دوربین اصلی |
کیفیت دوربین اصلی گوشی موبایل | سه گانه 50 + 50 + 20 مگاپیکسل
| دوربین واید گوشی موبایل | 50 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید گوشی موبایل | f/1.9, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر
| دوربین اولتراواید گوشی موبایل | 50 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین اولتراواید گوشی موبایل | 13 میلی متر, f/2.0, فوکوس خودکار
| دوربین تله فوتو گوشی موبایل | 20 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین تله فوتو گوشی موبایل | 62 میلی متر, f/2.4, بزرگنمایی اپتیکال 2.5 برابری, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو گوشی موبایل | 1080p@30/60fps, 4K@30/60fps
| فلش گوشی موبایل | LED
| توضیحات دوربین گوشی موبایل | فیلمبرداری 10 بیت, قابلیت +HDR10, قابلیت Panaroma, لرزشگیر اپتیکال تصویر, لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی
|
---|
|
مشخصات دوربین سلفی |
کیفیت دوربین سلفی گوشی موبایل | 16 مگاپیکسل
| دوربین واید سلفی گوشی موبایل | 16 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید سلفی گوشی موبایل | f/2.2
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی گوشی موبایل | 1080p@30fps, 4K@30fps
| توضیحات دوربین سلفی گوشی موبایل | لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی
|
---|
|
مشخصات صدا |
نوع اسپیکر گوشی موبایل | استریو
| ویژگی های صوتی گوشی موبایل | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز
|
---|
|
ارتباطات و سنسورها |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G
| حسگرهای گوشی موبایل | اثر انگشت (Fingerprint), ژیروسکوپ (Gyro), شتاب سنج (Accelerometer), طیف رنگ (Color Spectrum), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity)
| نوع حسگر اثر انگشت گوشی موبایل | کنار گوشی
| شبکه های قابل پشتیبانی | 5G
| بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.3
| توضیحات بلوتوث (Bluetooth) | پشتیبانی از A2DP, پشتیبانی از aptX HD, پشتیبانی از LE
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد
| توضیحات شبکه بی سیم (WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Wi-Fi Direct, دو بانده
| رادیو گوشی موبایل | ندارد
| اینفرارد | دارد
| مسیریابی و GPS | دارد
| NFC | دارد
|
---|
|
پورت ها |
جک 3.5 میلی متری گوشی موبایل | ندارد
|
---|
|
مشخصات باتری |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت
| نوع درگاه شارژ گوشی موبایل | USB Type-C 3.1
| فناوری شارژ سریع (Quick Charge) | دارد
| شارژ معکوس گوشی موبایل | دارد
| شارژ بی سیم گوشی موبایل | 66 وات
| حداکثر توان شارژ گوشی موبایل | 66 وات
| قابلیت OTG | دارد
| قابلیت جداسازی و تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر
| توضیحات شارژ و باتری | شارژ معکوس با سیم 5 وات
|
---|
|
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است