مشخصات: کامپیوتر All in One لنوو 23.8 اینچی مدل IdeaCentre 5 I7 10700T 8GB 1TB 256GB MX330
برند و اصالت کالا | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||
|
||||||||||||
نقد و بررسی: کامپیوتر All in One لنوو 23.8 اینچی مدل IdeaCentre 5 I7 10700T 8GB 1TB 256GB MX330
” Lenovo IdeaCentre AIO 5 23.8 Inch All-in-One PC”
امروزه در اکثر سازمانها و ادارات از کامپیوترهای همهکاره استفاده میشود که هم ظاهر زیباتری نسبت به کامپیوترهای شخصی دارند و هم فضای کمتری اشغال میکنند. طراحی و کیفیت ساخت این کامپیوترها هم روزبهروز بهتر میشود. شرکت لنوو یکی از شرکتهای مطرح در زمینهی تولید لپتاپ و کامپیوترهای همهکاره است. مدل IdeaCentre AIO 5 یکی از محصولات زیبا و کارآمد است از پردازنده اینتل استفاده میکند که برای مصارف اداری و کارهای روزمره و کمی فراتر از آن مناسب است. پردازندهی گرافیکی شرکت NVIDIA GeForce MX330 2GB GDDR5 و دو گیگابایت حافظهی اختصاصی، مسئولیت پردازش کارهای گرافیکی را به عهده دارد و برای کاربری مالتیمدیا مناسب است.حاشیهی بسیار باریکی دارد که زیبایی دستگاه را دو چندان کرده است. درمجموع این دستگاه به کسانی که در ادارات و سازمانها نیاز به یک دستگاه خوب و کاربردی دارند و کسانی که نمیخواهند لپتاپ داشته باشند و کامپیوتر دسکتاپ را ترجیح میدهند، پیشنهاد میشود.
مقایسه محصولات
کامپیوتر All in One لنوو 23.8 اینچی مدل IdeaCentre 5 I7 10700T 8GB 1TB 256GB MX330
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||
|
||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
ارتباطات و سنسورها
پورت ها
امکانات











تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است