لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل VivoBook K570ZD R5 2500U 8GB 256GB SSD GTX1050
مشخصات: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل VivoBook K570ZD R5 2500U 8GB 256GB SSD GTX1050
برند و اصالت کالا | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||
|
||||||||||
درگاه ها | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||
|
||||||||||
امکانات | ||||||||||
|
||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||
|
||||||||||
نقد و بررسی:
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل VivoBook K570ZD R5 2500U 8GB 256GB SSD GTX1050
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل VivoBook K570ZD R5 2500U 8GB 256GB SSD GTX1050
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||
|
||||||||||
درگاه ها | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||
|
||||||||||
امکانات | ||||||||||
|
||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||
|
||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
ارتباطات و سنسورها
درگاه ها
مشخصات باتری
امکانات











تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است