مشخصات: هندزفری بلوتوثی هایلو مدل X1 Plus (T013)
برندینگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
مشخصات ظاهری هدفون یا هندزفری | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات اصلی هدفون یا هندزفری | ||||||||||
|
||||||||||
اتصالات هدفون یا هندزفری | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات فنی هدفون یا هندزفری | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات میکروفون هدفون یا هندزفری | ||||||||||
|
||||||||||
منبع تغذیه و شارژدهی هدفون یا هندزفری | ||||||||||
|
||||||||||
سایر مشخصات هدفون یا هندزفری | ||||||||||
|
نقد و بررسی: هندزفری بلوتوثی هایلو مدل X1 Plus (T013)
مقایسه محصولات
هندزفری بلوتوثی هایلو مدل X1 Plus (T013)
%6790,000 تومان–849,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
مشخصات ظاهری هدفون یا هندزفری | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات اصلی هدفون یا هندزفری | ||||||||||
|
||||||||||
اتصالات هدفون یا هندزفری | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات فنی هدفون یا هندزفری | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات میکروفون هدفون یا هندزفری | ||||||||||
|
||||||||||
منبع تغذیه و شارژدهی هدفون یا هندزفری | ||||||||||
|
||||||||||
سایر مشخصات هدفون یا هندزفری | ||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
%6790,000 تومان
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است