مشخصات: لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15-51-79G2 i7 13620H 16GB 512GB RTX4060 165Hz
![]() | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15-51-79G2 i7 13620H 16GB 512GB RTX4060 165Hz
مقایسه محصولات

لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15-51-79G2 i7 13620H 16GB 512GB RTX4060 165Hz
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
![]() | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
نظرات
