مشخصات: لپ تاپ ام اس ای 13 اینچی مدل Summit E13 Flip Evo i7 1185G7 16GB 1TB SSD Intel Iris
برند و اصالت کالا | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
درگاه ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||
|
||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ ام اس ای 13 اینچی مدل Summit E13 Flip Evo i7 1185G7 16GB 1TB SSD Intel Iris
” MSI SUMMIT E13 FLIP EVO 13.4 Inch Laptop “
در عصر ما لپتاپها تبدیل به یکی از اعضای خانواده ما شدهاند و برای مصارف خانگی تا مصارف سرور و گیمی هم میتوان از آنها بسته به نوع کانفیگی که دارند استفاده کرد. لپ تاپ 13.4 اینچی ام اس آی مدل SUMMIT E13 FLIP EVO یکی از لپ تاپهایی است که میتوان برای مصارف خانگی، اداری، مالتیمدیا سبک و عمومی از آن استفاده کرد. این لپتاپ دارای صفحهنمایش 13.4 اینچی است که جز لپتاپهای تبدیلپذبر محسوب میشود. پردازندهای که برای این لپتاپ در نظر گرفتهاند اینتل i7 با نسل Tiger lake i7-1185G7 بوده که میتواند برای شما کارایی و سرعت مطلوبی را به ارمغان بیاورد. این CPU دارای قدرت پردازشی و عملیاتی و محاسباتی خوبی است. برای لپ تاپ 13.4 اینچی ام اس آی مدل SUMMIT E13 FLIP EVO شما دارای 1 ترابایت حافظه پرسرعت از نوع SSD (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) هستید که سرعت اجرایی بالایی را برای شما به ارمغان میآورد. کیفیت صفحهنمایش SUMMIT E13 FLIP EVO دارای کیفیت و رزولوشن Full HD بوده و میتوانید با آن به طراحیهای با کیفیت و دیدن جزئیات بالا بپردازید.
مقایسه محصولات
لپ تاپ ام اس ای 13 اینچی مدل Summit E13 Flip Evo i7 1185G7 16GB 1TB SSD Intel Iris
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
درگاه ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||
|
||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
ارتباطات و سنسورها
درگاه ها
مشخصات باتری
امکانات











تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است