مشخصات: پاوربانک شیائومی مدل WPB0620M ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
برندینگ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||
|
||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نقد و بررسی: پاوربانک شیائومی مدل WPB0620M ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
مقایسه محصولات
پاوربانک شیائومی مدل WPB0620M ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||
|
||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است