برند و اصالت کالا |
| نام برند | سامسونگ (Samsung)
|
|---|
|
مشخصات کلی |
| تاریخ معرفی | ژانویه 2025
| | سیستم عامل | اندروید
| | سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 15
| | رابط کاربری | One UI 7
| | تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| | سایز سیم کارت | Nano SIM
| | مقاومت و درجه گواهینامه | IP68 (مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه)
|
|---|
|
مشخصات ظاهری |
| ابعاد | 158.4×75.8×7.3 میلی متر
| | وزن | 190 گرم
| | جنس پشت | شیشه (Gorilla Glass Victus 2)
| | جنس جلو | شیشه (Gorilla Glass Victus 2)
| | جنس فریم | آلومینیوم
|
|---|
|
مشخصات صفحه نمایش |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ
| | نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X
| | رزولوشن صفحه نمایش | 3120×1440 پیکسل
| | شدت روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت (peak)
| | تراکم پیکسل صفحه نمایش | 513 پیکسل بر هر اینچ
| | نسبت صفحه نمایش به بدنه | 91.8 درصد
| | نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز
| | محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus 2
| | توضیحات صفحه نمایش | +HDR10, صفحه نمایش همیشه روشن (Always-On display)
|
|---|
|
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) |
| نوع پردازنده | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm)
| | تعداد هسته پردازنده مرکزی | هشت هسته
| | مشخصات هسته های پردازنده | دو هسته 4.47 گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix L, شش هسته 3.53 گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix M
|
|---|
|
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 830
|
|---|
|
مشخصات رم (Ram) |
| ظرفیت حافظه رم | 12 گیگابایت
|
|---|
|
مشخصات حافظه |
| ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت
| | نوع حافظه | UFS 4.0
| | پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد
|
|---|
|
مشخصات دوربین اصلی |
| کیفیت دوربین | سه گانه 50 + 12 + 10 مگاپیکسل
| | دوربین واید | 50 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین واید | 24 میلی متر, f/1.8, سایز پیکسل 1.0 میکرومتر, سایز سنسور 1/1.56 اینچ, فوکوس خودکار دو برابری با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر
| | دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین اولتراواید | 13 میلی متر, f/2.2, پوشش 120 درجه, حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیو, سایز پیکسل 1.4 میکرومتر, سایز سنسور 1/2.55 اینچ
| | دوربین تله فوتو | 10 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین تله فوتو | 67 میلی متر, بزرگنمایی اپتیکال 3 برابری, سایز پیکسل 1.0 میکرومتر, سایز سنسور 1/3.94 اینچ, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر
| | رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30/60/240fps, 4K@30/60fps, 8K@24/30fps
| | فلش | LED
| | توضیحات دوربین | فیلم برداری 10 بیت HDR, قابلیت +HDR10, قابلیت Panaroma, لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی
|
|---|
|
مشخصات دوربین سلفی |
| کیفیت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل
| | دوربین واید سلفی | 12 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین واید سلفی | 26 میلی متر, f/2.2, سایز پیکسل 1.12 میکرومتر, سایز سنسور 1/3.2 اینچ, فوکوس خودکار دو برابری با تشخیص فاز
| | رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps, 4K@30/60fps
| | توضیحات دوربین سلفی | قابلیت +HDR10, قابلیت HDR
|
|---|
|
مشخصات صدا |
|
|
ارتباطات و سنسورها |
| شبکه های قابل پشتیبانی | 5G
| | فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
| | حسگرها (سنسورها) | اثر انگشت (Fingerprint), ژیروسکوپ (Gyroscope), شتاب سنج (Accelerometer), فشار سنج هوا (Air Barometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity)
| | نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک)
| | بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.4
| | توضیحات بلوتوث (Bluetooth) | پشتیبانی از A2DP, پشتیبانی از LE
| | شبکه بی سیم (WiFi) | دارد
| | توضیحات شبکه بی سیم (WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7
| | رادیو | ندارد
| | مسیریابی و GPS | دارد
| | NFC | دارد
|
|---|
|
پورت ها |
|
|
مشخصات باتری |
| نوع باتری | لیتیوم یونی
| | ظرفیت باتری | 4900 میلی آمپر ساعت
| | نوع درگاه شارژ | USB Type-C 3.2
| | حداکثر توان شارژ | 45 وات
| | فناوری شارژ سریع | دارد
| | شارژ معکوس | دارد
| | پشتیبانی از شارژ بی سیم | دارد
| | زمان مورد نیاز برای شارژ | 65 درصد در 30 دقیقه
| | قابلیت OTG | دارد
| | قابلیت جداسازی و تعویض باتری | ندارد
| | توضیحات شارژ و باتری | پشتیبانی از Power Delivery, پشتیبانی از Quick Charge 2
|
|---|
|
امکانات |
| سایر ویژگی ها | پشتیبانی از DisplayPort 1.2
|
|---|
|
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است