برندینگ |
نام برند | سامسونگ (Samsung)
|
---|
|
مشخصات کلی گوشی موبایل |
تاریخ معرفی گوشی موبایل | ژانویه 2025
| نوع سیستم عامل گوشی موبایل | اندروید
| سیستم عامل گوشی موبایل در زمان عرضه | اندروید 15
| رابط کاربری گوشی موبایل | One UI 7
| تعداد سیم کارت گوشی موبایل | 2 سیم کارت
| سایز سیم کارت گوشی موبایل | نانو
| مقاومت و درجه گواهینامه گوشی موبایل | گواهی IP68 مقاوم در برابر آب و گرد و غبار
|
---|
|
مشخصات ظاهری گوشی موبایل |
ابعاد گوشی موبایل | 158.4×75.8×7.3 میلی متر
| وزن گوشی موبایل | 190 گرم
| جنس پشت گوشی موبایل | شیشه (Gorilla Glass Victus 2)
| جنس جلو گوشی موبایل | شیشه (Gorilla Glass Victus 2)
| جنس فریم گوشی موبایل | آلومینیوم
|
---|
|
صفحه نمایش گوشی موبایل |
ابعاد نمایشگر گوشی موبایل | 6.7 اینچ
| نوع نمایشگر گوشی موبایل | Dynamic LTPO AMOLED 2X
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) گوشی موبایل | 120 هرتز
| رزولوشن صفحه نمایش گوشی موبایل | 3120×1440 پیکسل
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش گوشی موبایل | 513 پیکسل بر اینچ
| نسبت صفحه نمایش به بدنه گوشی موبایل | 91.8 درصد
| شدت روشنایی صفحه نمایش گوشی موبایل | 2600 نیت (peak)
| محافظ صفحه نمایش گوشی موبایل | Corning Gorilla Glass Victus 2
| توضیحات صفحه نمایش گوشی موبایل | +HDR10, صفحه نمایش همیشه روشن (Always-On display)
|
---|
|
پردازنده گوشی موبایل |
نوع پردازنده گوشی موبایل | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm)
| تعداد هسته پردازنده گوشی موبایل | هشت هسته
| مشخصات هسته های پردازنده گوشی موبایل | دو هسته 4.47 گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix L, شش هسته 3.53 گیگاهرتزی Oryon V2 Phoenix M
| پردازنده گرافیکی گوشی موبایل | Adreno 830
|
---|
|
حافظه و رم گوشی موبایل |
رم گوشی موبایل | 12 گیگابایت
| حافظه داخلی گوشی موبایل | 256 گیگابایت
| نوع حافظه داخلی گوشی موبایل | UFS 4.0
| درگاه کارت حافظه گوشی موبایل | ندارد
|
---|
|
دوربین اصلی گوشی موبایل |
کیفیت دوربین اصلی گوشی موبایل | سه گانه 50 + 12 + 10 مگاپیکسل
| دوربین واید گوشی موبایل | 50 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید گوشی موبایل | 24 میلی متر, f/1.8, سایز پیکسل 1.0 میکرومتر, سایز سنسور 1/1.56 اینچ, فوکوس خودکار دو برابری با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر
| دوربین اولتراواید گوشی موبایل | 12 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین اولتراواید گوشی موبایل | 13 میلی متر, f/2.2, پوشش 120 درجه, حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیو, سایز پیکسل 1.4 میکرومتر, سایز سنسور 1/2.55 اینچ
| دوربین تله فوتو گوشی موبایل | 10 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین تله فوتو گوشی موبایل | 67 میلی متر, بزرگنمایی اپتیکال 3 برابری, سایز پیکسل 1.0 میکرومتر, سایز سنسور 1/3.94 اینچ, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو گوشی موبایل | 1080p@30/60/240fps, 4K@30/60fps, 8K@24/30fps
| فلش گوشی موبایل | LED
| توضیحات دوربین گوشی موبایل | فیلم برداری 10 بیت HDR, قابلیت +HDR10, قابلیت Panaroma, لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی
|
---|
|
دوربین سلفی گوشی موبایل |
کیفیت دوربین سلفی گوشی موبایل | 12 مگاپیکسل
| دوربین واید سلفی گوشی موبایل | 12 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید سلفی گوشی موبایل | 26 میلی متر, f/2.2, سایز پیکسل 1.12 میکرومتر, سایز سنسور 1/3.2 اینچ, فوکوس خودکار دو برابری با تشخیص فاز
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی گوشی موبایل | 1080p@30fps, 4K@30/60fps
| توضیحات دوربین سلفی گوشی موبایل | قابلیت +HDR10, قابلیت HDR, لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی
|
---|
|
باتری و شارژ گوشی موبایل |
نوع باتری گوشی موبایل | لیتیوم یونی
| ظرفیت باتری گوشی موبایل | 4900 میلی آمپر ساعت
| قابلیت تعویض باتری گوشی موبایل | غیر قابل تعویض توسط کاربر
| شارژ سریع گوشی موبایل | دارد
| شارژ معکوس گوشی موبایل | 4.5 وات
| حداکثر توان شارژ گوشی موبایل | 45 وات
| شارژ بی سیم گوشی موبایل | 15 وات (Qi2.1)
| زمان موردنیاز برای شارژ گوشی موبایل | 65 درصد در 30 دقیقه
| توضیحات شارژ و باتری گوشی موبایل | پشتیبانی از Power Delivery, پشتیبانی از Quick Charge 2
| نوع درگاه شارژ گوشی موبایل | USB Type-C 3.2
| قابلیت OTG گوشی موبایل | دارد
|
---|
|
مشخصات صدای گوشی موبایل |
نوع اسپیکر گوشی موبایل | استریو
| جک 3.5 میلی متری گوشی موبایل | ندارد
|
---|
|
ارتباطات و سنسورهای گوشی موبایل |
حسگرهای گوشی موبایل | اثر انگشت (Fingerprint), ژیروسکوپ (Gyro), شتاب سنج (Accelerometer), فشار سنج هوا (Barometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity)
| نوع حسگر اثر انگشت گوشی موبایل | زیر نمایشگر (اولتراسونیک)
| شبکه بی سیم (WiFi) گوشی موبایل | دارد
| توضیحات شبکه بی سیم (WiFi) گوشی موبایل | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7
| بلوتوث گوشی موبایل | نسخه 5.4
| توضیحات بلوتوث گوشی موبایل | پشتیبانی از A2DP, پشتیبانی از LE
| شبکه قابل پشتیبانی گوشی موبایل | 5G
| فناوری ارتباطی گوشی موبایل | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
| مسیریابی و GPS گوشی موبایل | دارد
| رادیو گوشی موبایل | ندارد
| NFC گوشی موبایل | دارد
| سایر ویژگی های گوشی موبایل | پشتیبانی از DisplayPort 1.2
|
---|
|
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است