برند و اصالت کالا |
|
مشخصات کلی |
تاریخ معرفی گوشی موبایل | سپتامبر 2024
| نوع سیستم عامل گوشی موبایل | iOS
| سیستم عامل گوشی موبایل در زمان عرضه | iOS 18
| تعداد سیم کارت گوشی موبایل | 2 سیم کارت
| سایز سیم کارت گوشی موبایل | نانو
| مقاومت و درجه گواهینامه گوشی موبایل | گواهی IP68 مقاوم در برابر آب و گرد و غبار
|
---|
|
مشخصات ظاهری |
ابعاد گوشی موبایل | 163×77.6×8.3 میلی متر
| وزن گوشی موبایل | 227 گرم
| جنس پشت گوشی موبایل | شیشه
| جنس جلو گوشی موبایل | شیشه
| جنس فریم گوشی موبایل | تیتانیوم
|
---|
|
مشخصات صفحه نمایش |
ابعاد نمایشگر گوشی موبایل | 6.9 اینچ
| نوع نمایشگر گوشی موبایل | LTPO Super Retina XDR OLED
| رزولوشن صفحه نمایش گوشی موبایل | 2868×1320 پیکسل
| شدت روشنایی صفحه نمایش گوشی موبایل | 1000 نیت (Typ), 1600 نیت (HDR), 2000 نیت (HBM)
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش گوشی موبایل | 460 پیکسل بر اینچ
| نسبت صفحه نمایش به بدنه گوشی موبایل | 91.4 درصد
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) گوشی موبایل | 120 هرتز
| توضیحات صفحه نمایش گوشی موبایل | HDR10, پشتیبانی از Dolby Vision, پشتیبانی از پوشش رنگی DCI-P3, دارای پوشش اولفوبیک, صفحه نمایش همیشه روشن (Always-On display)
|
---|
|
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) |
نوع پردازنده گوشی موبایل | Apple A18 Pro (3 nm)
| تعداد هسته پردازنده گوشی موبایل | شش هسته
|
---|
|
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) |
پردازنده گرافیکی گوشی موبایل | 6 هسته ای
|
---|
|
مشخصات رم (Ram) |
|
مشخصات حافظه |
حافظه داخلی گوشی موبایل | 1 ترابایت
| نوع حافظه داخلی گوشی موبایل | NVMe
| درگاه کارت حافظه گوشی موبایل | ندارد
|
---|
|
مشخصات دوربین اصلی |
کیفیت دوربین اصلی گوشی موبایل | سه گانه 48 + 48 + 12 مگاپیکسل
| دوربین واید گوشی موبایل | 48 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید گوشی موبایل | 24 میلی متر, f/1.8, سایز پیکسل 1.22 میکرومتر, سایز سنسور 1/1.28 اینچ, فوکوس خودکار دو برابری با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت
| دوربین اولتراواید گوشی موبایل | 48 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین اولتراواید گوشی موبایل | 13 میلی متر, f/2.2, سایز پیکسل 0.7 میکرومتر, فوکوس خودکار با تشخیص فاز
| دوربین تله فوتو گوشی موبایل | 12 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین تله فوتو گوشی موبایل | 120 میلی متر, f/2.8, بزرگنمایی اپتیکال 5 برابری, سایز پیکسل 1.12 میکرومتر, سایز سنسور 1/3.06 اینچ, لرزش گیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سه بعدی
| دوربین تشخیص عمق گوشی موبایل | TOF 3D LiDAR scanner
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو گوشی موبایل | 1080p@25/30/60/120/240fps, 4K@24/25/30/60/100/120fps
| فلش گوشی موبایل | Dual-LED
| توضیحات دوربین گوشی موبایل | ضبط صدای استریو, فیلمبرداری دالبی ویژن HDR تا 60 فریم بر ثانیه
|
---|
|
مشخصات دوربین سلفی |
کیفیت دوربین سلفی گوشی موبایل | 12 مگاپیکسل
| دوربین واید سلفی گوشی موبایل | 12 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید سلفی گوشی موبایل | 23 میلی متر, f/1.9, سایز سنسور 1/3.6 اینچ, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر
| دوربین تشخیص عمق سلفی گوشی موبایل | SL 3D
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی گوشی موبایل | 1080p@25/30/60/120fps, 4K@24/25/30/60fps
| توضیحات دوربین سلفی گوشی موبایل | لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی
|
---|
|
مشخصات صدا |
نوع اسپیکر گوشی موبایل | استریو
|
---|
|
ارتباطات و سنسورها |
فناوری ارتباطی گوشی موبایل | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
| حسگرهای گوشی موبایل | تشخیص چهره سه بعدی (Face ID), ژیروسکوپ (Gyro), شتاب سنج (Accelerometer), فشار سنج هوا (Barometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity), نور محیط (Ambient Light)
| نوع حسگر اثر انگشت گوشی موبایل | ندارد
| شبکه قابل پشتیبانی گوشی موبایل | 5G
| بلوتوث گوشی موبایل | نسخه 5.3
| توضیحات بلوتوث گوشی موبایل | پشتیبانی از A2DP, پشتیبانی از LE
| شبکه بی سیم (WiFi) گوشی موبایل | دارد
| توضیحات شبکه بی سیم (WiFi) گوشی موبایل | Wi-Fi 7, دو بانده, هات اسپات (Wi-Fi Hotspot)
| رادیو گوشی موبایل | ندارد
| مسیریابی و GPS گوشی موبایل | دارد
| NFC گوشی موبایل | دارد
|
---|
|
پورت ها |
جک 3.5 میلی متری گوشی موبایل | ندارد
|
---|
|
مشخصات باتری |
نوع باتری گوشی موبایل | لیتیوم یونی
| نوع درگاه شارژ گوشی موبایل | USB Type-C 3.2 Gen 2
| شارژ سریع گوشی موبایل | دارد
| شارژ معکوس گوشی موبایل | 4.5 وات
| شارژ بی سیم گوشی موبایل | 15 وات (Qi2), 25 وات (MagSafe)
| قابلیت تعویض باتری گوشی موبایل | غیر قابل تعویض توسط کاربر
| توضیحات شارژ و باتری گوشی موبایل | پشتیبانی از Power Delivery 2
|
---|
|
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است