برند و اصالت کالا |
|
مشخصات کلی |
تاریخ معرفی گوشی موبایل | ژانویه 2025
| رابط کاربری گوشی موبایل | HyperOS
| نوع سیستم عامل گوشی موبایل | اندروید
| سیستم عامل گوشی موبایل در زمان عرضه | اندروید 14
| تعداد سیم کارت گوشی موبایل | 2 سیم کارت
| سایز سیم کارت گوشی موبایل | نانو
| مقاومت و درجه گواهینامه گوشی موبایل | گواهی IP68 مقاوم در برابر آب و گرد و غبار
|
---|
|
مشخصات ظاهری |
ابعاد گوشی موبایل | 162.3×74.4×8.4 میلی متر
| وزن گوشی موبایل | 185.5 گرم
| جنس پشت گوشی موبایل | پلاستیک, سیلیکون پلیمر
| جنس جلو گوشی موبایل | شیشه (Gorilla Glass Victus 2)
|
---|
|
مشخصات صفحه نمایش |
ابعاد نمایشگر گوشی موبایل | 6.67 اینچ
| نوع نمایشگر گوشی موبایل | AMOLED
| رزولوشن صفحه نمایش گوشی موبایل | 1220×2712 پیکسل
| شدت روشنایی صفحه نمایش گوشی موبایل | 1200 نیت (HBM), 3000 نیت (peak), 500 نیت (typ)
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش گوشی موبایل | 446 پیکسل بر اینچ
| تعداد رنگ صفحه نمایش گوشی موبایل | 68 میلیارد
| نسبت صفحه نمایش به بدنه گوشی موبایل | 88.9 درصد
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) گوشی موبایل | 120 هرتز
| محافظ صفحه نمایش گوشی موبایل | Corning Gorilla Glass Victus 2
| توضیحات صفحه نمایش گوشی موبایل | +HDR10, پشتیبانی از Dolby Vision
|
---|
|
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) |
نوع پردازنده گوشی موبایل | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm)
| تعداد هسته پردازنده گوشی موبایل | هشت هسته
| مشخصات هسته های پردازنده گوشی موبایل | چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55, چهار هسته 2.5 گیگاهرتزی Cortex-A78
|
---|
|
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) |
پردازنده گرافیکی گوشی موبایل | Mali-G615 MC2
|
---|
|
مشخصات رم (Ram) |
|
مشخصات حافظه |
حافظه داخلی گوشی موبایل | 256 گیگابایت
| نوع حافظه داخلی گوشی موبایل | UFS 2.2
| درگاه کارت حافظه گوشی موبایل | ندارد
|
---|
|
مشخصات دوربین اصلی |
کیفیت دوربین اصلی گوشی موبایل | سه گانه 50 + 8 + 2 مگاپیکسل
| دوربین واید گوشی موبایل | 50 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید گوشی موبایل | 26 میلی متر, f/1.5, سایز پیکسل 0.8 میکرومتر, سایز سنسور 1/1.95 اینچ
| دوربین اولتراواید گوشی موبایل | 8 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین اولتراواید گوشی موبایل | 15 میلی متر, f/2.2, سایز پیکسل 1.12 میکرومتر, سایز سنسور 1/4.0 اینچ
| دوربین ماکرو گوشی موبایل | 2 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین ماکرو گوشی موبایل | f/2.4
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو گوشی موبایل | 1080p@30/60/120fps, 4K@24/30fps
| فلش گوشی موبایل | LED
| توضیحات دوربین گوشی موبایل | قابلیت HDR, قابلیت Panaroma, لرزشگیر اپتیکال تصویر, لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی
|
---|
|
مشخصات دوربین سلفی |
کیفیت دوربین سلفی گوشی موبایل | 20 مگاپیکسل
| دوربین واید سلفی گوشی موبایل | 20 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید سلفی گوشی موبایل | 25 میلی متر, f/2.2, سایز پیکسل 0.7 میکرومتر, سایز سنسور 1/4.0 اینچ
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی گوشی موبایل | 1080p@30/60fps
|
---|
|
مشخصات صدا |
ویژگی های صوتی گوشی موبایل | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز
|
---|
|
ارتباطات و سنسورها |
فناوری ارتباطی گوشی موبایل | GSM / HSPA / LTE / 5G
| حسگرهای گوشی موبایل | اثر انگشت (Fingerprint), ژیروسکوپ (Gyro), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity)
| نوع حسگر اثر انگشت گوشی موبایل | زیر نمایشگر (اپتیکال)
| شبکه قابل پشتیبانی گوشی موبایل | 5G
| بلوتوث گوشی موبایل | دارد, نسخه 5.4
| توضیحات بلوتوث گوشی موبایل | پشتیبانی از A2DP, پشتیبانی از LE, پشتیبانی از LHDC
| شبکه بی سیم (WiFi) گوشی موبایل | دارد
| توضیحات شبکه بی سیم (WiFi) گوشی موبایل | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct, دو بانده
| رادیو گوشی موبایل | ندارد
| اینفرارد گوشی موبایل | دارد
| مسیریابی و GPS گوشی موبایل | دارد
| NFC گوشی موبایل | دارد
|
---|
|
مشخصات باتری |
ظرفیت باتری گوشی موبایل | 5110 میلی آمپر ساعت
| نوع درگاه شارژ گوشی موبایل | USB Type-C 2.0
| شارژ سریع گوشی موبایل | دارد
| شارژ بی سیم گوشی موبایل | ندارد
| زمان موردنیاز برای شارژ گوشی موبایل | 100 درصد در 52 دقیقه
| حداکثر توان شارژ گوشی موبایل | 45 وات
| قابلیت OTG گوشی موبایل | دارد
| قابلیت تعویض باتری گوشی موبایل | غیر قابل تعویض توسط کاربر
|
---|
|
امکانات |
اقلام همراه گوشی موبایل | دفترچه راهنما, شارژر, قاب
|
---|
|
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است