برند و اصالت کالا |
|
مشخصات کلی |
تاریخ معرفی گوشی موبایل | ژانویه 2025
| رابط کاربری گوشی موبایل | HyperOS
| نوع سیستم عامل گوشی موبایل | اندروید
| سیستم عامل گوشی موبایل در زمان عرضه | اندروید 14
| تعداد سیم کارت گوشی موبایل | 2 سیم کارت
| سایز سیم کارت گوشی موبایل | نانو
| مقاومت و درجه گواهینامه گوشی موبایل | گواهی IP68 مقاوم در برابر آب و گرد و غبار
|
---|
|
مشخصات ظاهری |
ابعاد گوشی موبایل | 162.5×74.7×8.8 میلی متر
| وزن گوشی موبایل | 210 گرم
| جنس پشت گوشی موبایل | سیلیکون پلیمر, شیشه (Gorrila Glass 7i)
| جنس جلو گوشی موبایل | شیشه (Gorilla Glass Victus 2)
| جنس فریم گوشی موبایل | آلومینیوم
|
---|
|
مشخصات صفحه نمایش |
ابعاد نمایشگر گوشی موبایل | 6.67 اینچ
| نوع نمایشگر گوشی موبایل | AMOLED
| رزولوشن صفحه نمایش گوشی موبایل | 1220×2712 پیکسل
| شدت روشنایی صفحه نمایش گوشی موبایل | 3000 نیت (peak)
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش گوشی موبایل | 446 پیکسل بر اینچ
| تعداد رنگ صفحه نمایش گوشی موبایل | 68 میلیارد رنگ
| نسبت صفحه نمایش به بدنه گوشی موبایل | 88.5 درصد
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) گوشی موبایل | 120 هرتز
| محافظ صفحه نمایش گوشی موبایل | Corning Gorilla Glass Victus 2
| توضیحات صفحه نمایش گوشی موبایل | +HDR10, پشتیبانی از Dolby Vision, صفحه نمایش همیشه روشن (Always-On display)
|
---|
|
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) |
نوع پردازنده گوشی موبایل | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm)
| تعداد هسته پردازنده گوشی موبایل | هشت هسته
| مشخصات هسته های پردازنده گوشی موبایل | چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A520, سه هسته 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A720, یک هسته 2.5 گیگاهرتزی Cortex-A720
|
---|
|
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) |
پردازنده گرافیکی گوشی موبایل | Adreno 710
|
---|
|
مشخصات رم (Ram) |
رم گوشی موبایل | 12 گیگابایت
|
---|
|
مشخصات حافظه |
حافظه داخلی گوشی موبایل | 512 گیگابایت
| نوع حافظه داخلی گوشی موبایل | UFS 2.2
| درگاه کارت حافظه گوشی موبایل | ندارد
|
---|
|
مشخصات دوربین اصلی |
کیفیت دوربین اصلی گوشی موبایل | سه گانه 200 + 8 + 2 مگاپیکسل
| دوربین واید گوشی موبایل | 200 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید گوشی موبایل | 23 میلی متر, f/1.7, سایز پیکسل 0.56 میکرومتر, سایز سنسور 1/1.4 اینچ, فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر
| دوربین اولتراواید گوشی موبایل | 8 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین اولتراواید گوشی موبایل | 15 میلی متر, f/2.2, پوشش 120 درجه, سایز پیکسل 1.12 میکرومتر, سایز سنسور 1/4.0 اینچ
| دوربین ماکرو گوشی موبایل | 2 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین ماکرو گوشی موبایل | f/2.4
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو گوشی موبایل | 1080p@30/60/120fps, 4K@24/30fps
| فلش گوشی موبایل | LED
| توضیحات دوربین گوشی موبایل | قابلیت HDR, قابلیت Panaroma, لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی
|
---|
|
مشخصات دوربین سلفی |
کیفیت دوربین سلفی گوشی موبایل | 20 مگاپیکسل
| دوربین واید سلفی گوشی موبایل | 20 مگاپیکسل
| مشخصات دوربین واید سلفی گوشی موبایل | 21 میلی متر, f/2.2, سایز پیکسل 0.7 میکرومتر, سایز سنسور 1/4.0 اینچ
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی گوشی موبایل | 1080p@30fps
|
---|
|
مشخصات صدا |
نوع اسپیکر گوشی موبایل | استریو
|
---|
|
ارتباطات و سنسورها |
فناوری ارتباطی گوشی موبایل | GSM / HSPA / LTE / 5G
| حسگرهای گوشی موبایل | اثر انگشت (Fingerprint), ژیروسکوپ (Gyro), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity)
| نوع حسگر اثر انگشت گوشی موبایل | زیر نمایشگر (اپتیکال)
| شبکه قابل پشتیبانی گوشی موبایل | 5G
| بلوتوث گوشی موبایل | نسخه 5.4
| توضیحات بلوتوث گوشی موبایل | پشتیبانی از A2DP, پشتیبانی از LE
| شبکه بی سیم (WiFi) گوشی موبایل | دارد
| توضیحات شبکه بی سیم (WiFi) گوشی موبایل | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6e, دو بانده
| اینفرارد گوشی موبایل | دارد
| مسیریابی و GPS گوشی موبایل | دارد
| NFC گوشی موبایل | دارد (بستگی به بازار عرضه)
|
---|
|
پورت ها |
جک 3.5 میلی متری گوشی موبایل | دارد
|
---|
|
مشخصات باتری |
ظرفیت باتری گوشی موبایل | 5110 میلی آمپر ساعت
| نوع درگاه شارژ گوشی موبایل | USB Type-C 2.0
| شارژ معکوس گوشی موبایل | ندارد
| حداکثر توان شارژ گوشی موبایل | 120 وات
| قابلیت OTG گوشی موبایل | دارد
|
---|
|
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است