مشخصات: لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل ROG Zephyrus G14 GA401QM-A R9 5900HS 32GB 1TB SSD RTX3060
![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||
|
نقد و بررسی لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل ROG Zephyrus G14 GA401QM-A R9 5900HS 32GB 1TB SSD RTX3060
مقایسه محصولات

لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل ROG Zephyrus G14 GA401QM-A R9 5900HS 32GB 1TB SSD RTX3060
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.

تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است