مشخصات: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming FX506HEB-A i7 11800H 32GB 1TB SSD RTX3050Ti
برند و اصالت کالا | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||
|
||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming FX506HEB-A i7 11800H 32GB 1TB SSD RTX3050Ti
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming FX506HEB-A i7 11800H 32GB 1TB SSD RTX3050Ti
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||
|
||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
ارتباطات و سنسورها
پورت ها
مشخصات باتری
امکانات











ali
اختلاف قیمتش با سری ROG به چه دلیله؟ با کانفیگ پایین تر به مراتب گرون ترن اون ها
۱۹ دی ۱۴۰۰
پویا محمدی
سلام
سری ROG از نظر جنس بدنه مادربرد و خنک کنندگی از سری TUF قویتر هست و در کل قویترین سری ایسوس هست که هم از نظر ظاهری هم شاسی هم با هم (TUF)فرق دارن
داخل شعبات حضوری پلازا دیجیتال هر دو کالا موجود هست در صورت تمایل میتونید تشریف بیارید و از نزدیک خودتون هر دو رو مشاهده کنید اینجوری هم مشاوره رایگان دریافت میکنید هم راحتتر میتونید تصمیم بگیرید
۱۹ دی ۱۴۰۰
ali
چرا این لپ تاب با توجه به کانفیگش قیمت خیلی کمی داره؟ برام عجیبه
۱۱ دی ۱۴۰۰
پویا محمدی
سلام
عزیز جان بستگی داره شما نسبت به چه مدلی مقایسه کنید قیمتش رو
قیمتش کاملا منطقیه مثلا شما اگه نسبت به asus tuf fx506hm در نظر بگیرید متوجه میشید که این کالایی که فرمودید قیمتش باید تو همین رنج باشه
۱۱ دی ۱۴۰۰