مشخصات: لپ تاپ اچ پی 14 اینچی مدل OmniBook Ultra Flip 14t-fh000 Ultra 7 256V 16GB 1TB Arc
![]() | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
نقد و بررسی لپ تاپ اچ پی 14 اینچی مدل OmniBook Ultra Flip 14t-fh000 Ultra 7 256V 16GB 1TB Arc
مقایسه محصولات

لپ تاپ اچ پی 14 اینچی مدل OmniBook Ultra Flip 14t-fh000 Ultra 7 256V 16GB 1TB Arc
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
![]() | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.

تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است