مشخصات: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming A15 FA506NCR R7 7435HS 32GB 512GB RTX3050
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming A15 FA506NCR R7 7435HS 32GB 512GB RTX3050
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming A15 FA506NCR R7 7435HS 32GB 512GB RTX3050
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
مشخصات فنی
مشخصات صدا
ارتباطات و سنسورها
پورت ها
مشخصات باتری
امکانات











تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است