مشخصات: لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming F16 FX607VU Core 5 210H 64GB 1TB RTX4050
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming F16 FX607VU Core 5 210H 64GB 1TB RTX4050
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل TUF Gaming F16 FX607VU Core 5 210H 64GB 1TB RTX4050
129,399,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
129,399,000 تومان
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
مشخصات فنی
ارتباطات و سنسورها
پورت ها
مشخصات باتری
امکانات











تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است