لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل Vivobook 16X K3605ZF i7 12700H 40GB 512GB RTX2050
مشخصات: لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل Vivobook 16X K3605ZF i7 12700H 40GB 512GB RTX2050
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
درگاه ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
نقد و بررسی:
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل Vivobook 16X K3605ZF i7 12700H 40GB 512GB RTX2050
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل Vivobook 16X K3605ZF i7 12700H 40GB 512GB RTX2050
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
درگاه ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
مشخصات فنی
ارتباطات و سنسورها
درگاه ها
مشخصات باتری
امکانات











تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است