مشخصات: لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15-51-98N0 i9 13900H 16GB 512GB RTX4060
![]() | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15-51-98N0 i9 13900H 16GB 512GB RTX4060
مقایسه محصولات

لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15-51-98N0 i9 13900H 16GB 512GB RTX4060
93,499,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
![]() | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
نظرات

93,499,000 تومان