مشخصات: لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل ROG Zephyrus G16 GU605CR Ultra 9 285H 64GB 1TB RTX5070Ti
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل ROG Zephyrus G16 GU605CR Ultra 9 285H 64GB 1TB RTX5070Ti
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل ROG Zephyrus G16 GU605CR Ultra 9 285H 64GB 1TB RTX5070Ti
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات صدا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
برند و اصالت کالا
مشخصات کلی
مشخصات ظاهری
مشخصات صفحه نمایش
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU)
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU)
مشخصات رم (Ram)
مشخصات حافظه
مشخصات فنی
مشخصات صدا
ارتباطات و سنسورها
پورت ها
مشخصات باتری
امکانات











تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است